Date:2022.11.22 ||Vistors:147
| CP-1500.1D-J | CP-3000.1D-J | CP-5000.1D-J | CP-500.4D-J | |
| Output | Monoblock full range | Monoblock full range | Monoblock full range | Monoblock full range |
| Type | Class D | Class D | Class D | Class D |
| Input sentivity | 0.2~6v | 0.2~6v | 0.2~6v | 0.2~6v |
| SNR(signalto noise Ratio) | >90DB | >90DB | >90DB | >90DB |
| (RMS)Power(THD=1%) |
1*720W/4Ω 1*1250W/2Ω 1*2000W/1Ω |
1*850W/4Ω 1*1680W/2Ω 1*3015W/1Ω |
1*2120W/4Ω 1*3600W/2Ω 1*5012W/1Ω |
4*300W/4Ω 4*500W/2Ω 2*1000W/Bridged 4Ω |
| Frequency Response(-3DB) | 20HZ~25KHZ | 20HZ~25KHZ | 20HZ~25KHZ | 20HZ~25KHZ |
| Low-pass Frequency(-3DB) | 15HZ-80HZ | 15HZ-80HZ | 15HZ-80HZ | 15HZ-80HZ |
| High-pass Frequency(-3DB) | 80HZ-25KHZ | 80HZ-25KHZ | 80HZ-25KHZ | 80HZ-25KHZ |
| Bass boost(-3DB) | 49Hz | 49Hz | 49Hz | 49Hz |
| THD(total harmonic distortion) | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
| Fuse | NA | NA | NA | NA |
| Size(mm) | 140*203*67MM | 195*203*67MM | 265*203*67MM | 235*203*67MM |
| Net Weight(Kg) | 2.8 KG | 3.2 KG | 4.35 KG | 3.75 KG |



