Date:2023.2.20 ||Vistors:274

| Parameter | NO. | CJ-120.4 |
| Output | 4 channel class AB full range | |
| Input sentivity | 0.2-6v | |
| SNR(signalto noise Ratio) | >103DB | |
| (RMS)Power(THD=1%) |
4*120W/4Ω 4*180w/2Ω |
|
| Frequency(-3DB) | 20HZ-35KHZ | |
| Low-pass Frequency(-3DB) | 50HZ-256HZ | |
| Bass boost(-3DB) | 0-12DB | |
| Sub bass Frequency | 50HZ-256HZ | |
| THD(total harmonic distortion) | <0.01% | |
| Fuse | External 80A | |
| Power supply | 14.4V(9V~15V) NEGATIVE CONNECTIVE THE GROUND OF THE CAR | |
| Size | 338*195*50MM | |
| Net Weight | 3.4KG |
